各生物安全等級適用的生物安全柜
實驗室生物安全等級 | 應用的生物安全等級 | 所能提供的保護 | ||
人員 | 試驗品 | 環(huán)境 | ||
1-3 | I | 可 | 否 | 可 |
1-3 | II(A1,A2,B1,B2) | 可 | 可 | 可 |
4 | III | 可 | 可 | 可 |
二級B型生物安全柜均為連接排氣系統(tǒng)的安全柜。連接安全柜排氣導管的風機連接緊急供應電源,目的在斷電下仍可保持安全柜負壓,以免危險氣體泄漏如實驗室。其前窗氣流速度zui小量或測量平均值應至少為0.5m/s(100fpm)。B1型70%氣體通過排氣口HEPA過濾器排除,30%的氣體通過供氣口HEPA過濾器再循環(huán)至工作區(qū)。B2型為100%全排型安全柜,無內(nèi)部循環(huán)氣流,可同時提供生物性和化學性的安全控制。
三級生物安全柜是為4級實驗室生物安全等級而設計的,柜體*氣密,工作人員通過連接在柜體的手套進行操作,俗稱手套箱(Golve box),試驗品通過雙門的傳遞箱進出安全柜以確保不受污染,適用于高風險的生物試驗。
二級生物安全柜各柜體類型性能比
安全等級 | 前窗風速m/s(fpm) | 氣體流動形態(tài) | 適用形態(tài) | |
非揮發(fā)性有毒化學品及放射性物質 | 揮發(fā)性有毒化學品及放射性物質 | |||
A1 | 0.38 (75) | 70%氣體經(jīng)過濾循環(huán),30%過濾后外排至實驗室內(nèi)或外界; | 可(微量) | 否 |
A2 | 0.5(100) | 循環(huán)機制同A1;氣體循環(huán)通道、排氣管與安全柜工作區(qū)需為負壓; | 可 | 可(微量) |
B1 | 0.5(100) | 30%氣體經(jīng)過濾循環(huán),70%過濾后經(jīng)由管道排至外界; | 可 | 可(微量) |
B2 | 0.5(100) | 無循環(huán)氣流,100%外排,氣體過濾后經(jīng)由管道排至外界; | 可 | 可(小量) |
生物安全的符號 | 描述 | 安全等級P1 | 安全等級P2 | 安全等級P3 | 安全等級P4 |
普通無害細菌、微生物、病毒 | ● | ● | ● | ● | |
一般性可致病細菌、微生物、病毒 | | ● | ● | ● | |
烈性/致命細菌、微生物、病毒,可治愈 | | | ● | ● | |
烈性/致命細菌、微生物、病毒,不可治愈 | | | | ● |
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息